Tabla de tallas Pantalones de hombre
Guía de Tallas
| Talla | Cintura | Entrepierna |
|---|---|---|
| XS/28 | 28-30 | 32 |
| S/30 | 30-32 | 32 |
| M/32 | 32-34 | 32 |
| L/34 | 34-36 | 32 |
| XL/36 | 36-38 | 32 |
| 2XL/38 | 38-40 | 32 |
| Talla | Cintura | Entrepierna |
|---|---|---|
| XS/28 | 71-76 | 82 |
| S/30 | 76-81 | 82 |
| M/32 | 81-86 | 82 |
| L/34 | 86-91 | 82 |
| XL/36 | 91-96 | 82 |
| 2XL/38 | 96-101 | 82 |
Las tallas pueden variar entre 2 y 3 centímetros porque se miden a mano. 1 pulgada = 2.54 cm
1 = Cintura
7 = Entrepierna
7 = Entrepierna