Size Chart Women's Pants
Size Guide
| Size | US | UK | EU | Waist | Leg Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 26 | 30.5 |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 28 | 30.5 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 30 | 30.5 |
| L | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 32 | 30.5 |
| XL | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 34 | 30.5 |
| 2XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 36 | 30.5 |
| Size | US | UK | EU | Waist | Leg Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 66 | 77.5 |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 71 | 77.5 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 76 | 77.5 |
| L | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 81 | 77.5 |
| XL | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 86 | 77.5 |
| 2XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 91 | 77.5 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch = 2.54cm
1 = Waist
5 = Leg Length
5 = Leg Length