Tabla de tallas mujer manga larga
Guía de tallas
| Talla | Busto | Hombro | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 14.6 | 25.6 | 23.2 |
| S | 39 | 15.4 | 26.2 | 23.6 |
| M | 42 | 16.1 | 26.8 | 24 |
| L | 45 | 16.9 | 27.4 | 24.6 |
| XL | 48 | 17.7 | 28 | 25 |
| 2XL | 51 | 18.7 | 28.7 | 25.4 |
| Talla | Busto | Hombro | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91.9 | 37.1 | 65 | 59 |
| S | 98 | 39.1 | 66.5 | 60 |
| M | 103.9 | 40.9 | 68.1 | 61 |
| L | 112 | 42.9 | 69.6 | 62 |
| XL | 121.9 | 45 | 71.1 | 63.1 |
| 2XL | 132.1 | 47.5 | 72.9 | 64.1 |
Las tallas pueden variar de 2 a 3 centímetros porque se miden a mano. 1 pulgada = 2.54 cm
5 = Busto
2 = Hombro
6 = Largo
3 = Manga
2 = Hombro
6 = Largo
3 = Manga